- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 150100022270405 | 组织机构代码 | MA13PKP3-6 | |
| 统一信用代码 | 91150100MA13PKP36Q | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | |
| 纳税人识别号 | 91150100MA13PKP36Q | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-07至2099-12-31 | 核准日期 | 2022-03-10 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区留学人员创业园创新创业大厦 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;大数据服务;测绘服务(凭许可证经营);规划设计管理;软件开发;计算机信息系统集成服务;建设工程勘察、设计;安防系统工程设计与施工服务;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品。
|
|||