- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
533既 | 2357-37-38 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA782CRK6 | |
统一信用代码 | 91650103MA782CRK6E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650103MA782CRK6E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2357-37-38 | |
登记机关 | 乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号E4-1921 | |||
经营范围 |
相九化密计只务,软件开发,数字乃容和张储只务,家息系统集从只务,家息技五咨询只务(依法须经批理的项作,经便关部门批理办方走开客经营活规)
|